Admin Console
Deal-first research, staged escalation, documents, and prompt-governed scoring.
Stored Prompts
| Name | Version | Status | Purpose |
|---|---|---|---|
| L1 Eligibility Triage | v1 | Active | Rule-backed first pass for discovered deals. |
| L3 Promotion Review | v1 | Active | AI judgment on whether an L2 candidate deserves deeper research. |
| Area Assessment | v1 | Active | Location/submarket macro run from a deal page. |
| Diligence Package | v1 | Manual | Partner-ready investability summary after approval. |
Rules And Exclusions
| Rule | Version | Default Scope | Summary |
|---|---|---|---|
| Hard Exclusions | v1 | Future only | Outside U.S. and blacklisted sponsors are hard exclusions. Excluded states are editable. |
| MVP Asset Classes | v1 | Future only | BTR, multifamily, condo complex, and anchor-store retail. |
| Minimum Buy-In Fit | v1 | Future only | $50k-$100k ideal; $100k-$150k achievable; $150k-$200k viable outside comfort; under $50k requires scrutiny. |
Notification Settings
Defaults stay off during development. Enable one user first when testing email deliverability.
| User | Role | Notifications | |
|---|---|---|---|
| Erik | Admin | erik@example.com | Off |
| Tim | Primary | tim@example.com | Off |
| Tom | Viewer | tom@example.com | Off |
Scraping Boundary
No crawler is active in this MVP scaffold. Scraping will be designed as a separate subsystem with source allowlists, rate limits, run budgets, deduplication, hidden buckets, and reviewable import queues.